| 产品名称 | 高度(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
| 黄馨 | 40 | 株 | 0.28 | 萧山花木超市 |
| 黄馨 | 40 | 棵 | 0.2 | 杭州晨晨园艺 |
| 黄馨 | 80 | 株 | 0.3 | 杭州萧山彦明园艺 |
| 黄馨 | 70 | 棵 | 0.25 | |
| 黄馨 | 50 | 棵 | 0.3 | 杭州萧山新街镇森源园艺场 |
| 黄馨 | 80 | 株 | 0.6 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
| 黄馨 | 70 | 棵 | 0.25 | 杭州晨晨园艺 |
| 黄馨 | 40 | 株 | 0.4 | 萧山小徐苗木配送中心 |
| 黄馨 | 50 | 株 | 1.5 | 江南花木流通中心 |
| 黄馨 | 70 | 棵 | 0.25 | 绍兴传荣园艺场 |
| 黄馨 | 40 | 株 | 0.2 | 杭州萧山宁围镇海俊绿化园艺场 |
| 黄馨 | 70 | 棵 | 0.25 | 萧山江东苗木直销处 |
| 黄馨 | 70 | 棵 | 0.25 | 杭州萧山君君园艺场 |
| 黄馨 | 70 | 棵 | 0.25 | 萧山顺昕苗木场 |
| 黄馨 | 80 | 棵 | 3 | 杭州萧山美吉苗场 |
| 黄馨 | 70 | 棵 | 0.25 | |
| 黄馨 | 80 | 棵 | 0.3 | |
| 黄馨 | 70 | 棵 | 0.25 | |
| 黄馨 | 80 | 棵 | 0.4 | |
| 黄馨 | 40 | 株 | 0.4 | 杭州萧山永和园艺场 |
| 黄馨 | 40 | 株 | 0.35 | 萧山红红自产苗木场 |
| 黄馨 | 40 | 株 | 0.35 | 萧山新街连城苗木配送中心 |
| 黄馨 | 10 | 株 | 0.08 | 杭州市萧山区新街镇花木园艺场 |
| 黄馨 | 30 | 株 | 0.13 | |
| 黄馨 | 15 | 株 | 0.06 | |
| 黄馨 | 30 | 株 | 0.22 | |
| 黄馨 | 60 | 株 | 0.25 | 杭州萧山新街镇新街苗圃 |
| 黄馨 | 50 | 棵 | 0.3 | 萧山百态桂花园艺场 |
| 黄馨 | 70 | 株 | 0.3 | 浙江萧山三义苗木场 |
| 黄馨 | 30 | 株 | 0.45 | 杭州萧山新街镇金色园艺场 |
| 黄馨 | 30 | 株 | 0.45 | |
| 黄馨 | 70 | 棵 | 0.25 | 杭州萧山佳雯园艺 |
| 黄馨 | 80 | 株 | 0.6 | 河南潢川苗木花卉批发中心 |
| 黄馨 | 40 | 0.7 | 浙江(中国)花木城萧山苗木 |










