| 品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
| 粳米(普通) | 包头市友谊 | 7.2 | 4.6 | 6.0 | 任园园 | |
| 糯米 | 南宁五里亭 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 本地 | 廖凯 |
| 糯米 | 湖北浠水 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 陈新明 | |
| 糯米 | 伊犁66团 | - | - | 7.5 | 伊宁市 | 陈维琴 |
| 糯米 | 合肥周谷堆 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 安徽 | 王萍 |
| 糯米 | 赣南方粮食 | - | - | 6.0 | 江西 | 周全 |
| 糯米 | 玉泉路粮油 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 刘敬亮 | |
| 玉米 | 唐山荷花坑市场 | 3.1 | 3.0 | 3.05 | 林丽美 | |
| 玉米 | 吉林三井子 | - | - | 2.34 | 李浩然 | |
| 玉米 | 伊犁66团 | - | - | 3.5 | 伊宁市 | 陈维琴 |
| 玉米 | 赣南方粮食 | - | - | 2.58 | 东北 | 周全 |
| 玉米 | 玉泉路粮油 | 2.4 | 2.3 | 2.35 | 刘敬亮 | |
| 玉米 | 上海农产品 | 5.8 | 2.5 | 4.2 | 顾惠玉 | |
| 玉米 | 青仁杰粮油 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 孙素青 | |
| 玉米 | 晋大同振华 | - | - | 2.8 | 侯军 |
| 玉米 | 晋大同振华 | - | - | 2.8 | 侯军 | |
| 玉米 | 北京水屯市场 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 师清才 | |
| 玉米 | 陇西清吉 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 南金花 | |
| 玉米 | 合肥周谷堆 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 王萍 | |
| 玉米 | 常德甘露寺 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 马梅娟 | |
| 玉米 | 上海曹安 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 江苏 | 康诚 |
| 玉米 | 包头市友谊 | 8.0 | 3.5 | 8.0 | 任园园 |










