| 花生 | 贵阳五里冲 | 4.8 | 3.2 | 4.2 | 云南 | 沈江 |
| 花生 | 晋金鑫瓜果 | 11.5 | 9.0 | 10.0 | 河南 | 解韶荣 |
| 花生 | 豫信花生 | - | - | 7.2 | 杜晓辉 | |
| 花生 | 天津当城 | - | - | 4.0 | 刘凤菊 | |
| 花生 | 湖北浠水 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 陈新明 | |
| 花生 | 晋太原河西 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 山西 | 闫晓燕 |
| 花生 | 吉林三井子 | - | - | 12.4 | 李浩然 | |
| 花生 | 温州菜篮子 | 6.4 | 5.6 | 6.0 | 张甦 | |
| 花生 | 北京水屯市场 | 7.6 | 6.6 | 7.0 | 师清才 | |
| 花生仁 | 豫信花生 | - | - | 8.3 | 杜晓辉 | |
| 花生仁 | 伊犁66团 | - | - | 16.0 | 伊宁市 | 陈维琴 |
| 花生仁 | 吉林三井子 | - | - | 10.8 | 李浩然 |










