| 果树苗价格 | 山东泰安市泰山区 | 1.30/棵到1.50/棵 | 5000棵到1.50/棵 |
| 果树苗价格 | 江苏沭阳县 | 8.00/棵 | 100棵 |
| 果树苗价格 | 河北怀来县 | 1300.00/棵到1400.00/棵 | 100棵到1400.00/棵 |
| 果树苗价格 | 湖南浏阳市 | 1000.00/棵 | 1棵 |
| 果树苗价格 | 山东泰安市 | 5.00/棵 | 50棵 |
| 果树苗价格 | 江苏沭阳县 | 16.00/棵 | 1棵 |
| 果树苗价格 | 浙江台州市 | 40.00/株到49.00/株 | 10株到49.00/株 |
| 果树苗价格 | 山东平度市 | 10.00/棵 | 100棵 |
| 果树苗价格 | 山西绛县 | 3.00/棵 | 100棵 |
| 果树苗价格 | 江苏沭阳县 | 235.00/棵到280.00/棵 | 100棵到280.00/棵 |
| 果树苗价格 | 山东临沂市河东区 | 13.00/棵到18.00/棵 | 100棵到18.00/棵 |
| 果树苗价格 | 山东泰安市岱岳区 | 1.00/棵 | 10000棵 |
| 果树苗价格 | 江苏宿迁市宿城区 | 120.00/棵到130.00/棵 | 1棵到130.00/棵 |
| 果树苗价格 | 山东临沂市河东区 | 0.65/棵 | 1000棵 |
| 果树苗价格 | 山西绛县 | 55.00/棵 | 1000棵 |
| 果树苗价格 | 江苏沭阳县 | 5.00/棵到8.00/棵 | 10棵到8.00/棵 |
| 果树苗价格 | 广西灵山县 | 12.00/棵 | 1棵 |
| 果树苗价格 | 广西灵山县 | 8.00/棵 | 100棵 |
| 果树苗价格 | 广西灵山县 | 8.00/棵 | 100棵 |
| 果树苗价格 | 山东临沂市河东区 | 2.00/棵 | 100棵 |
| 果树苗价格 | 山东泰安市岱岳区 | 1.00/棵 | 1000棵 |
| 果树苗价格 | 江苏宿迁市宿城区 | 5.50/棵 | 8000棵 |
| 果树苗价格 | 安徽六安市金安区 | 5.00/棵到6.00/棵 | 5棵到6.00/棵 |
| 果树苗价格 | 山东泰安市岱岳区 | 1.20/棵 | 100棵 |
| 果树苗价格 | 江苏沭阳县 | 10.00/棵 | 5棵 |
| 果树苗价格 | 江苏沭阳县 | 2.50/棵到3.00/棵 | 10棵到3.00/棵 |
| 果树苗价格 | 江苏沭阳县 | 6.00/棵到8.00/棵 | 10棵到8.00/棵 |
| 果树苗价格 | 河北定州市 | 3.50/棵 | 1000棵 |
| 果树苗价格 | 河南孟津县 | 17.00/棵 | 100棵 |
| 果树苗价格 | 山西绛县 | 55.00/棵 | 100棵 |
| 果树苗价格 | 江苏沭阳县 | 12.00/棵 | 1棵 |
| 果树苗价格 | 广西灵山县 | 7.00/棵 | 1000棵 |
| 苹果树苗价格 | 江苏沭阳县 | 65.00/株 | 15株 |
| 果树苗价格 | 江苏沭阳县 | 15.00/棵到20.00/棵 | 1棵到20.00/棵 |










